185/65R14 N-729 Nankang

Description
Description
- El dibujo con el diseño de cuatro ranuras rectas mejora el drenaje.
- Las pequeñas entalladuras localizadas en los bloques grandes, reducen el impacto causado por la carretera, mejora la comodidad y limita la generación de ruido.
- El diseño de múltiples “pitches” reduce la generación del ruido del neumático.
- El compuesto especial de la banda de rodadura, incrementa el kilometraje y hace que sea un neumático económico y rentable.
Additional information
Additional information
| Tipo de Vehiculo | AUTOMOVIL |
|---|---|
| Categoria | CIUDAD/CARRETERA |
| Modelo | N-729 |
| Letra Blanca | SI |
| Lonas | – |
| Tecnologia | TAIWANESA |
Reviews (0)
Quick Comparison
| Settings | 185/65R14 N-729 Nankang remove | 175/70R13 XR-611 Nankang remove | 175/70R12 XR-611 Nankang remove | 185/65R14 NS-2R remove | 195/65R15 XR-611 Nankang remove | 165/70R13 N-729 Nankang remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 185/65R14 N-729 Nankang remove | 175/70R13 XR-611 Nankang remove | 175/70R12 XR-611 Nankang remove | 185/65R14 NS-2R remove | 195/65R15 XR-611 Nankang remove | 165/70R13 N-729 Nankang remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|



Comentarios
Todavía no hay comentarios.